← 返回
📈 历史信号回顾
所有自选股的历史信号记录,按时间倒序
+0.20
平均评分
12
看多
3
看空
9
观望
日期 类型 硬信号 软信号 门控 最终评分 信号 置信度
2026-06-16 盘前 +0.452 +0.250 +0.500 +0.398 🟢 看多 81.0%
2026-06-15 盘后 +0.452 +0.600 +0.500 +0.508 🟢 看多 100.0%
2026-06-15 盘前 +0.663 +0.350 +0.700 +0.572 🟢 看多 88.0%
2026-06-12 盘前 +0.645 +0.000 +0.500 +0.414 🟢 看多 65.0%
2026-06-11 盘前 +0.677 +0.350 +0.700 +0.579 🟢 看多 88.0%
2026-06-10 盘前 +0.478 +0.350 +0.500 +0.442 🟢 看多 83.0%
2026-06-09 盘前 +0.443 +0.350 +0.500 +0.424 🟢 看多 82.0%
2026-06-08 盘后 +0.443 +0.350 +0.500 +0.424 🟢 看多 82.0%
2026-06-08 盘前 +0.000 +0.000 +0.500 +0.094 ⚪ 观望 52.0%
2026-06-05 盘前 +0.007 +0.000 +0.500 +0.097 ⚪ 观望 52.0%
2026-06-04 盘前 +0.283 +0.000 +0.500 +0.235 🟢 看多 58.0%
2026-06-03 盘后 +0.283 +0.000 +0.500 +0.235 🟢 看多 58.0%
2026-06-03 盘前 +0.313 +0.000 +0.500 +0.250 🟢 看多 58.0%
2026-06-02 盘前 +0.328 +0.000 +0.500 +0.258 🟢 看多 59.0%
2026-06-01 盘前 +0.199 -0.350 +0.500 +0.084 ⚪ 观望 49.0%
2026-05-31 盘前 +0.000 +0.000 +0.500 +0.094 ⚪ 观望 52.0%
2026-05-30 盘前 +0.000 +0.000 +0.500 +0.094 ⚪ 观望 52.0%
2026-05-29 盘后 +0.199 -0.350 +0.500 +0.084 ⚪ 观望 49.0%
2026-05-29 盘前 -0.215 -1.000 +0.500 +0.094 ⚪ 观望 52.0%
2026-05-28 盘前 -0.079 -0.533 +0.500 -0.258 🔴 看空 84.0%
2026-05-27 盘前 +0.000 +0.000 +0.500 +0.094 ⚪ 观望 58.0%
2026-05-27 盘后 -0.094 -1.000 +0.500 -0.266 🔴 看空 84.0%
2026-05-26 盘后 -0.367 +0.000 +0.500 -0.266 🔴 看空 84.0%
2026-05-26 盘前 +0.000 +0.000 +0.500 +0.075 ⚪ 观望 58.0%
+0.22
平均评分
12
看多
4
看空
7
观望
日期 类型 硬信号 软信号 门控 最终评分 信号 置信度
2026-06-16 盘前 +0.281 -0.350 +0.500 +0.128 ⚪ 观望 50.0%
2026-06-15 盘后 +0.281 -0.500 +0.500 +0.081 ⚪ 观望 55.0%
2026-06-15 盘前 +0.470 +0.600 +0.500 +0.517 🟢 看多 100.0%
2026-06-12 盘前 +0.730 +0.600 +0.700 +0.683 🟢 看多 100.0%
2026-06-11 盘前 +0.591 +0.600 +0.500 +0.576 🟢 看多 100.0%
2026-06-10 盘前 +0.213 +0.600 +0.500 +0.391 🟢 看多 95.0%
2026-06-09 盘前 +0.540 +0.600 +0.500 +0.551 🟢 看多 100.0%
2026-06-08 盘后 +0.540 +0.600 +0.500 +0.551 🟢 看多 100.0%
2026-06-08 盘前 -0.022 +0.600 +0.500 +0.270 🟢 看多 71.0%
2026-06-05 盘前 +0.399 +1.000 +0.700 +0.643 🟢 看多 100.0%
2026-06-04 盘前 +0.333 +0.000 +0.500 +0.260 🟢 看多 59.0%
2026-06-03 盘后 +0.333 +0.600 +0.500 +0.448 🟢 看多 98.0%
2026-06-03 盘前 +0.371 +0.600 +0.500 +0.467 🟢 看多 99.0%
2026-06-02 盘前 +0.154 +0.600 +0.500 +0.358 🟢 看多 94.0%
2026-06-01 盘前 +0.148 +0.000 +0.500 +0.168 ⚪ 观望 55.0%
2026-05-29 盘后 +0.148 +0.250 +0.500 +0.168 ⚪ 观望 55.0%
2026-05-29 盘前 -0.177 -1.000 +0.500 -0.307 🔴 看空 86.0%
2026-05-28 盘前 -0.103 +0.000 +0.500 -0.270 🔴 看空 84.0%
2026-05-27 盘前 -0.122 -1.000 +0.500 -0.280 🔴 看空 84.0%
2026-05-27 盘后 -0.122 -0.533 +0.500 -0.134 ⚪ 观望 79.0%
2026-05-26 盘后 -0.191 +0.000 +0.500 -0.280 🔴 看空 84.0%
2026-05-26 盘前 -0.191 +0.000 +0.500 -0.001 ⚪ 观望 54.0%
2026-05-25 盘前 -0.225 +0.000 +0.500 -0.001 ⚪ 观望 54.0%
-0.02
平均评分
2
看多
4
看空
17
观望
日期 类型 硬信号 软信号 门控 最终评分 信号 置信度
2026-06-16 盘前 +0.098 +0.000 +0.500 +0.150 ⚪ 观望 54.0%
2026-06-15 盘后 +0.098 +0.000 +0.500 +0.150 ⚪ 观望 54.0%
2026-06-15 盘前 +0.528 +0.350 +0.700 +0.508 🟢 看多 85.0%
2026-06-12 盘前 +0.385 +0.000 +0.500 +0.287 🟢 看多 60.0%
2026-06-11 盘前 +0.050 +0.000 +0.500 +0.123 ⚪ 观望 53.0%
2026-06-10 盘前 -0.084 +0.000 +0.500 +0.057 ⚪ 观望 50.0%
2026-06-09 盘前 -0.009 +0.000 +0.500 +0.089 ⚪ 观望 52.0%
2026-06-08 盘后 -0.009 -0.350 +0.500 -0.020 ⚪ 观望 65.0%
2026-06-08 盘前 -0.262 -0.100 +0.500 -0.069 ⚪ 观望 67.0%
2026-06-05 盘前 -0.150 +0.000 +0.500 +0.019 ⚪ 观望 49.0%
2026-06-04 盘前 -0.234 -0.350 +0.500 -0.133 ⚪ 观望 70.0%
2026-06-03 盘后 -0.234 -0.350 +0.500 -0.133 ⚪ 观望 70.0%
2026-06-03 盘前 -0.121 -0.350 +0.500 -0.076 ⚪ 观望 68.0%
2026-06-02 盘前 -0.009 -0.100 +0.500 +0.058 ⚪ 观望 68.0%
2026-06-01 盘前 +0.058 -0.350 +0.700 +0.051 ⚪ 观望 48.0%
2026-05-29 盘后 +0.058 -0.350 +0.700 +0.129 ⚪ 观望 51.0%
2026-05-29 盘前 -0.274 -0.533 +0.500 -0.210 🔴 看空 82.0%
2026-05-28 盘前 -0.022 -1.000 +0.700 -0.046 ⚪ 观望 75.0%
2026-05-27 盘前 -0.350 -1.000 +0.300 -0.431 🔴 看空 91.0%
2026-05-27 盘后 -0.350 -1.000 +0.500 -0.395 🔴 看空 89.0%
2026-05-26 盘后 -0.408 +0.000 +0.500 -0.394 🔴 看空 89.0%
2026-05-26 盘前 -0.408 +0.000 +0.500 -0.088 ⚪ 观望 58.0%
2026-05-25 盘前 -0.480 +0.000 +0.500 -0.088 ⚪ 观望 58.0%
-0.02
平均评分
4
看多
4
看空
15
观望
日期 类型 硬信号 软信号 门控 最终评分 信号 置信度
2026-06-16 盘前 -0.030 -0.100 +0.700 +0.098 ⚪ 观望 69.0%
2026-06-15 盘后 -0.030 +0.300 +0.700 +0.224 🟢 看多 55.0%
2026-06-15 盘前 +0.030 -0.100 +0.500 +0.086 ⚪ 观望 48.0%
2026-06-12 盘前 -0.073 -0.350 +0.500 -0.047 ⚪ 观望 67.0%
2026-06-11 盘前 -0.321 -0.350 +0.500 -0.169 ⚪ 观望 72.0%
2026-06-10 盘前 -0.323 -0.350 +0.500 -0.170 ⚪ 观望 72.0%
2026-06-09 盘前 -0.181 -0.350 +0.500 -0.106 ⚪ 观望 69.0%
2026-06-08 盘后 -0.181 -0.350 +0.500 -0.106 ⚪ 观望 69.0%
2026-06-08 盘前 -0.122 -0.350 +0.500 -0.077 ⚪ 观望 68.0%
2026-06-05 盘前 +0.068 -0.350 +0.500 +0.018 ⚪ 观望 46.0%
2026-06-04 盘前 +0.254 +0.000 +0.500 +0.221 🟢 看多 57.0%
2026-06-03 盘后 +0.254 +0.000 +0.500 +0.221 🟢 看多 57.0%
2026-06-03 盘前 +0.087 +0.000 +0.500 +0.137 ⚪ 观望 54.0%
2026-06-02 盘前 +0.051 -0.350 +0.500 +0.010 ⚪ 观望 46.0%
2026-06-01 盘前 +0.189 +0.400 +0.500 +0.313 🟢 看多 78.0%
2026-05-29 盘后 +0.189 +0.000 +0.500 +0.188 ⚪ 观望 56.0%
2026-05-29 盘前 -0.269 -1.000 +0.500 -0.353 🔴 看空 87.0%
2026-05-28 盘前 -0.220 -1.000 +0.500 -0.329 🔴 看空 86.0%
2026-05-27 盘前 -0.087 -1.000 +0.500 -0.262 🔴 看空 84.0%
2026-05-27 盘后 -0.087 -0.533 +0.500 -0.117 ⚪ 观望 78.0%
2026-05-26 盘后 -0.136 +0.000 +0.500 -0.262 🔴 看空 84.0%
2026-05-26 盘前 -0.136 +0.000 +0.500 +0.021 ⚪ 观望 55.0%
2026-05-25 盘前 -0.160 +0.000 +0.500 +0.021 ⚪ 观望 55.0%
-0.18
平均评分
0
看多
9
看空
14
观望
日期 类型 硬信号 软信号 门控 最终评分 信号 置信度
2026-06-16 盘前 -0.133 -0.600 +0.500 -0.149 ⚪ 观望 86.0%
2026-06-15 盘后 -0.133 -0.750 +0.500 -0.196 ⚪ 观望 88.0%
2026-06-15 盘前 -0.047 -0.350 +0.700 +0.012 ⚪ 观望 65.0%
2026-06-12 盘前 -0.322 -0.350 +0.500 -0.169 ⚪ 观望 72.0%
2026-06-11 盘前 -0.348 -0.100 +0.500 -0.103 ⚪ 观望 69.0%
2026-06-10 盘前 -0.450 -0.100 +0.500 -0.154 ⚪ 观望 71.0%
2026-06-09 盘前 -0.358 -0.350 +0.500 -0.195 ⚪ 观望 72.0%
2026-06-08 盘后 -0.358 -0.350 +0.500 -0.195 ⚪ 观望 72.0%
2026-06-08 盘前 -0.442 -0.350 +0.500 -0.237 🔴 看空 74.0%
2026-06-05 盘前 -0.382 -0.350 +0.500 -0.207 🔴 看空 73.0%
2026-06-04 盘前 -0.267 -0.350 +0.500 -0.149 ⚪ 观望 71.0%
2026-06-03 盘后 -0.267 -0.100 +0.500 -0.071 ⚪ 观望 68.0%
2026-06-03 盘前 -0.385 -0.350 +0.500 -0.208 🔴 看空 73.0%
2026-06-02 盘前 -0.417 -0.350 +0.500 -0.224 🔴 看空 74.0%
2026-06-01 盘前 -0.250 +0.000 +0.700 +0.006 ⚪ 观望 49.0%
2026-05-29 盘后 -0.250 -0.100 +0.700 -0.103 ⚪ 观望 69.0%
2026-05-29 盘前 -0.332 -0.533 +0.500 -0.239 🔴 看空 83.0%
2026-05-28 盘前 -0.250 -1.000 +0.700 -0.306 🔴 看空 85.0%
2026-05-27 盘前 -0.410 -1.000 +0.500 -0.424 🔴 看空 90.0%
2026-05-27 盘后 -0.410 -1.000 +0.500 -0.278 🔴 看空 85.0%
2026-05-26 盘后 -0.329 +0.000 +0.500 -0.424 🔴 看空 90.0%
2026-05-26 盘前 -0.329 +0.000 +0.500 -0.057 ⚪ 观望 57.0%
2026-05-25 盘前 -0.387 +0.000 +0.500 -0.057 ⚪ 观望 57.0%
-0.20
平均评分
0
看多
11
看空
12
观望
日期 类型 硬信号 软信号 门控 最终评分 信号 置信度
2026-06-16 盘前 -0.238 +0.000 +0.500 -0.012 ⚪ 观望 49.0%
2026-06-15 盘后 -0.238 +0.250 +0.500 +0.067 ⚪ 观望 47.0%
2026-06-15 盘前 -0.177 -0.350 +0.500 -0.092 ⚪ 观望 69.0%
2026-06-12 盘前 -0.313 -0.350 +0.500 -0.165 ⚪ 观望 71.0%
2026-06-11 盘前 -0.543 -0.350 +0.500 -0.278 🔴 看空 76.0%
2026-06-10 盘前 -0.578 -0.350 +0.500 -0.295 🔴 看空 77.0%
2026-06-09 盘前 -0.527 -0.350 +0.500 -0.279 🔴 看空 76.0%
2026-06-08 盘后 -0.527 -0.100 +0.500 -0.201 🔴 看空 73.0%
2026-06-08 盘前 -0.593 -0.350 +0.500 -0.312 🔴 看空 77.0%
2026-06-05 盘前 -0.463 -0.350 +0.500 -0.247 🔴 看空 74.0%
2026-06-04 盘前 -0.518 -0.100 +0.500 -0.196 ⚪ 观望 73.0%
2026-06-03 盘后 -0.518 -0.350 +0.500 -0.275 🔴 看空 76.0%
2026-06-03 盘前 -0.475 +0.050 +0.500 -0.128 ⚪ 观望 45.0%
2026-06-02 盘前 -0.324 -0.350 +0.500 -0.177 ⚪ 观望 72.0%
2026-06-01 盘前 -0.020 -0.100 +0.700 +0.090 ⚪ 观望 69.0%
2026-05-29 盘后 -0.020 -0.350 +0.700 +0.012 ⚪ 观望 66.0%
2026-05-29 盘前 -0.494 -0.533 +0.500 -0.320 🔴 看空 86.0%
2026-05-28 盘前 -0.245 -0.533 +0.700 -0.158 ⚪ 观望 80.0%
2026-05-27 盘前 -0.487 -1.000 +0.500 -0.462 🔴 看空 92.0%
2026-05-27 盘后 -0.487 -1.000 +0.300 -0.463 🔴 看空 92.0%
2026-05-26 盘后 -0.431 +0.000 +0.500 -0.462 🔴 看空 92.0%
2026-05-26 盘前 -0.431 +0.000 +0.500 -0.097 ⚪ 观望 59.0%
2026-05-25 盘前 -0.507 +0.000 +0.500 -0.097 ⚪ 观望 59.0%
-0.13
平均评分
2
看多
11
看空
10
观望
日期 类型 硬信号 软信号 门控 最终评分 信号 置信度
2026-06-16 盘前 -0.751 +0.000 +0.500 -0.259 🔴 看空 59.0%
2026-06-15 盘后 -0.751 -0.100 +0.500 -0.290 🔴 看空 77.0%
2026-06-15 盘前 -0.631 -0.350 +0.500 -0.311 🔴 看空 78.0%
2026-06-12 盘前 -0.740 -0.350 +0.500 -0.374 🔴 看空 80.0%
2026-06-11 盘前 -0.725 -0.100 +0.500 -0.288 🔴 看空 77.0%
2026-06-10 盘前 -0.824 -0.350 +0.500 -0.415 🔴 看空 82.0%
2026-06-09 盘前 -0.784 -0.350 +0.500 -0.408 🔴 看空 81.0%
2026-06-08 盘后 -0.784 -0.350 +0.500 -0.408 🔴 看空 81.0%
2026-06-08 盘前 -0.698 -0.350 +0.500 -0.365 🔴 看空 79.0%
2026-06-05 盘前 -0.684 +0.000 +0.500 -0.248 🔴 看空 58.0%
2026-06-04 盘前 -0.644 -0.350 +0.500 -0.337 🔴 看空 78.0%
2026-06-03 盘后 -0.644 +0.300 +0.500 -0.134 ⚪ 观望 46.0%
2026-06-03 盘前 -0.377 +0.000 +0.500 -0.095 ⚪ 观望 52.0%
2026-06-02 盘前 +0.084 +0.000 +0.500 +0.136 ⚪ 观望 54.0%
2026-06-01 盘前 -0.197 +0.200 +0.500 +0.058 ⚪ 观望 53.0%
2026-05-29 盘后 -0.197 +0.050 +0.500 -0.114 ⚪ 观望 69.0%
2026-05-29 盘前 +0.256 +0.000 +0.700 +0.259 🟢 看多 65.0%
2026-05-28 盘前 +0.323 +0.000 +0.700 +0.605 🟢 看多 98.0%
2026-05-27 盘前 -0.154 +0.000 +0.500 +0.017 ⚪ 观望 55.0%
2026-05-27 盘后 -0.154 +0.000 +0.500 +0.017 ⚪ 观望 55.0%
2026-05-26 盘后 -0.278 +0.000 +0.500 +0.017 ⚪ 观望 55.0%
2026-05-26 盘前 -0.278 +0.000 +0.500 -0.036 ⚪ 观望 56.0%
2026-05-25 盘前 -0.327 +0.000 +0.500 -0.036 ⚪ 观望 56.0%
-0.27
平均评分
0
看多
15
看空
8
观望
日期 类型 硬信号 软信号 门控 最终评分 信号 置信度
2026-06-16 盘前 -0.284 -0.600 +0.500 -0.222 🔴 看空 89.0%
2026-06-15 盘后 -0.284 -0.350 +0.500 -0.143 ⚪ 观望 71.0%
2026-06-15 盘前 -0.292 -0.350 +0.500 -0.148 ⚪ 观望 71.0%
2026-06-12 盘前 -0.427 -0.350 +0.500 -0.221 🔴 看空 74.0%
2026-06-11 盘前 -0.368 -0.350 +0.500 -0.192 ⚪ 观望 73.0%
2026-06-10 盘前 -0.812 -0.350 +0.500 -0.409 🔴 看空 81.0%
2026-06-09 盘前 -0.754 -0.350 +0.500 -0.392 🔴 看空 80.0%
2026-06-08 盘后 -0.754 -0.350 +0.500 -0.392 🔴 看空 80.0%
2026-06-08 盘前 -0.748 -0.350 +0.500 -0.390 🔴 看空 80.0%
2026-06-05 盘前 -0.514 -0.350 +0.500 -0.273 🔴 看空 75.0%
2026-06-04 盘前 -0.541 -0.350 +0.500 -0.286 🔴 看空 76.0%
2026-06-03 盘后 -0.541 -0.350 +0.500 -0.286 🔴 看空 76.0%
2026-06-03 盘前 -0.397 -0.350 +0.500 -0.214 🔴 看空 73.0%
2026-06-02 盘前 -0.074 +0.000 +0.500 +0.057 ⚪ 观望 51.0%
2026-06-01 盘前 -0.078 -0.350 +0.700 -0.017 ⚪ 观望 65.0%
2026-05-29 盘后 -0.078 +0.000 +0.700 -0.017 ⚪ 观望 65.0%
2026-05-29 盘前 -0.584 -1.000 +0.500 -0.511 🔴 看空 94.0%
2026-05-28 盘前 -0.208 -1.000 +0.700 -0.285 🔴 看空 85.0%
2026-05-27 盘前 -0.646 -1.000 +0.500 -0.542 🔴 看空 95.0%
2026-05-27 盘后 -0.646 -1.000 +0.300 -0.542 🔴 看空 95.0%
2026-05-26 盘后 -0.423 +0.000 +0.500 -0.542 🔴 看空 95.0%
2026-05-26 盘前 -0.423 +0.000 +0.500 -0.094 ⚪ 观望 58.0%
2026-05-25 盘前 -0.498 +0.000 +0.500 -0.094 ⚪ 观望 58.0%
-0.09
平均评分
2
看多
6
看空
15
观望
日期 类型 硬信号 软信号 门控 最终评分 信号 置信度
2026-06-16 盘前 -0.357 -0.100 +0.500 -0.101 ⚪ 观望 69.0%
2026-06-15 盘后 -0.357 -0.100 +0.500 -0.101 ⚪ 观望 69.0%
2026-06-15 盘前 -0.226 +0.300 +0.500 +0.088 ⚪ 观望 49.0%
2026-06-12 盘前 -0.544 -0.100 +0.500 -0.199 ⚪ 观望 73.0%
2026-06-11 盘前 -0.630 -0.100 +0.500 -0.242 🔴 看空 75.0%
2026-06-10 盘前 -0.605 +0.300 +0.500 -0.104 ⚪ 观望 46.0%
2026-06-09 盘前 -0.514 -0.100 +0.500 -0.194 ⚪ 观望 72.0%
2026-06-08 盘后 -0.514 -0.100 +0.500 -0.194 ⚪ 观望 72.0%
2026-06-08 盘前 -0.505 -0.100 +0.500 -0.190 ⚪ 观望 72.0%
2026-06-05 盘前 -0.497 -0.350 +0.500 -0.264 🔴 看空 75.0%
2026-06-04 盘前 -0.252 +0.300 +0.500 +0.062 ⚪ 观望 49.0%
2026-06-03 盘后 -0.252 +0.650 +0.500 +0.171 ⚪ 观望 67.0%
2026-06-03 盘前 +0.143 +0.000 +0.500 +0.165 ⚪ 观望 55.0%
2026-06-02 盘前 -0.324 -0.100 +0.500 -0.099 ⚪ 观望 69.0%
2026-06-01 盘前 +0.246 +0.000 +0.500 +0.217 🟢 看多 57.0%
2026-05-29 盘后 +0.246 -0.100 +0.500 +0.295 🟢 看多 77.0%
2026-05-29 盘前 +0.034 -0.533 +0.500 -0.056 ⚪ 观望 56.0%
2026-05-28 盘前 -0.183 -1.000 +0.500 -0.348 🔴 看空 87.0%
2026-05-27 盘前 -0.212 -1.000 +0.500 -0.325 🔴 看空 86.0%
2026-05-27 盘后 -0.212 -0.533 +0.500 -0.360 🔴 看空 88.0%
2026-05-26 盘后 -0.191 +0.000 +0.500 -0.325 🔴 看空 86.0%
2026-05-26 盘前 -0.191 +0.000 +0.500 -0.001 ⚪ 观望 54.0%
2026-05-25 盘前 -0.224 +0.000 +0.500 -0.001 ⚪ 观望 54.0%
-0.20
平均评分
0
看多
14
看空
9
观望
日期 类型 硬信号 软信号 门控 最终评分 信号 置信度
2026-06-16 盘前 -0.024 -0.250 +0.500 +0.013 ⚪ 观望 66.0%
2026-06-15 盘后 -0.024 -0.100 +0.500 +0.060 ⚪ 观望 67.0%
2026-06-15 盘前 -0.068 -0.100 +0.500 +0.038 ⚪ 观望 66.0%
2026-06-12 盘前 -0.429 -0.350 +0.500 -0.222 🔴 看空 74.0%
2026-06-11 盘前 -0.502 -0.600 +0.500 -0.336 🔴 看空 93.0%
2026-06-10 盘前 -0.544 +0.000 +0.500 -0.168 ⚪ 观望 55.0%
2026-06-09 盘前 -0.439 -0.350 +0.500 -0.235 🔴 看空 74.0%
2026-06-08 盘后 -0.439 -0.600 +0.500 -0.313 🔴 看空 92.0%
2026-06-08 盘前 -0.513 -0.350 +0.500 -0.272 🔴 看空 75.0%
2026-06-05 盘前 -0.389 -0.350 +0.500 -0.210 🔴 看空 73.0%
2026-06-04 盘前 -0.383 +0.250 +0.500 -0.019 ⚪ 观望 46.0%
2026-06-03 盘后 -0.383 -0.350 +0.500 -0.207 🔴 看空 73.0%
2026-06-03 盘前 -0.412 -0.500 +0.500 -0.268 🔴 看空 81.0%
2026-06-02 盘前 -0.400 -0.350 +0.500 -0.215 🔴 看空 73.0%
2026-06-01 盘前 -0.185 -0.350 +0.500 -0.108 ⚪ 观望 69.0%
2026-05-29 盘后 -0.185 -0.100 +0.500 +0.189 ⚪ 观望 67.0%
2026-05-29 盘前 -0.505 -0.533 +0.500 -0.326 🔴 看空 87.0%
2026-05-28 盘前 -0.493 -0.533 +0.500 -0.465 🔴 看空 92.0%
2026-05-27 盘前 -0.510 -0.533 +0.500 -0.328 🔴 看空 87.0%
2026-05-27 盘后 -0.510 -0.533 +0.500 -0.471 🔴 看空 92.0%
2026-05-26 盘后 -0.533 +0.000 +0.500 -0.474 🔴 看空 92.0%
2026-05-26 盘前 -0.533 +0.000 +0.500 -0.138 ⚪ 观望 61.0%
2026-05-25 盘前 -0.627 +0.000 +0.500 -0.138 ⚪ 观望 61.0%
-0.12
平均评分
2
看多
9
看空
12
观望
日期 类型 硬信号 软信号 门控 最终评分 信号 置信度
2026-06-16 盘前 +0.224 +0.000 +0.700 +0.251 🟢 看多 58.0%
2026-06-15 盘后 +0.224 +0.400 +0.700 +0.377 🟢 看多 80.0%
2026-06-15 盘前 -0.099 +0.000 +0.700 +0.096 ⚪ 观望 52.0%
2026-06-12 盘前 -0.519 -0.350 +0.500 -0.266 🔴 看空 76.0%
2026-06-11 盘前 -0.552 +0.000 +0.500 -0.172 ⚪ 观望 55.0%
2026-06-10 盘前 -0.564 -0.350 +0.500 -0.288 🔴 看空 76.0%
2026-06-09 盘前 -0.456 +0.300 +0.500 -0.041 ⚪ 观望 43.0%
2026-06-08 盘后 -0.456 -0.100 +0.500 -0.166 ⚪ 观望 71.0%
2026-06-08 盘前 -0.494 +0.000 +0.500 -0.153 ⚪ 观望 54.0%
2026-06-05 盘前 -0.487 -0.350 +0.500 -0.259 🔴 看空 75.0%
2026-06-04 盘前 -0.556 -0.350 +0.500 -0.294 🔴 看空 76.0%
2026-06-03 盘后 -0.556 -0.350 +0.500 -0.294 🔴 看空 76.0%
2026-06-03 盘前 -0.526 -0.350 +0.500 -0.279 🔴 看空 76.0%
2026-06-02 盘前 -0.522 +0.050 +0.500 -0.152 ⚪ 观望 46.0%
2026-06-01 盘前 -0.300 +0.050 +0.500 -0.040 ⚪ 观望 41.0%
2026-05-29 盘后 -0.300 -0.350 +0.500 -0.165 ⚪ 观望 71.0%
2026-05-29 盘前 -0.393 -1.000 +0.300 -0.453 🔴 看空 91.0%
2026-05-28 盘前 -0.233 -1.000 +0.500 -0.335 🔴 看空 87.0%
2026-05-27 盘前 +0.032 +0.000 +0.500 +0.110 ⚪ 观望 59.0%
2026-05-27 盘后 +0.032 -0.533 +0.500 -0.373 🔴 看空 88.0%
2026-05-26 盘后 -0.072 +0.000 +0.500 -0.057 ⚪ 观望 56.0%
2026-05-26 盘前 -0.072 +0.000 +0.500 +0.046 ⚪ 观望 57.0%
2026-05-25 盘前 -0.085 +0.000 +0.500 +0.046 ⚪ 观望 57.0%
-0.04
平均评分
2
看多
5
看空
16
观望
日期 类型 硬信号 软信号 门控 最终评分 信号 置信度
2026-06-16 盘前 -0.073 -0.350 +0.500 -0.042 ⚪ 观望 67.0%
2026-06-15 盘后 -0.073 +0.250 +0.500 +0.146 ⚪ 观望 51.0%
2026-06-15 盘前 -0.147 -0.100 +0.500 +0.001 ⚪ 观望 65.0%
2026-06-12 盘前 -0.539 -0.100 +0.500 -0.197 ⚪ 观望 73.0%
2026-06-11 盘前 -0.567 +0.300 +0.500 -0.085 ⚪ 观望 45.0%
2026-06-10 盘前 -0.515 -0.100 +0.500 -0.185 ⚪ 观望 72.0%
2026-06-09 盘前 -0.537 -0.100 +0.500 -0.206 🔴 看空 73.0%
2026-06-08 盘后 -0.537 -0.100 +0.500 -0.206 🔴 看空 73.0%
2026-06-08 盘前 -0.391 +0.650 +0.500 +0.101 ⚪ 观望 59.0%
2026-06-05 盘前 -0.178 -0.150 +0.500 -0.042 ⚪ 观望 66.0%
2026-06-04 盘前 +0.216 -0.150 +0.500 +0.155 ⚪ 观望 52.0%
2026-06-03 盘后 +0.216 +0.250 +0.500 +0.280 🟢 看多 76.0%
2026-06-03 盘前 +0.371 +0.000 +0.500 +0.279 🟢 看多 59.0%
2026-06-02 盘前 +0.294 -0.350 +0.500 +0.131 ⚪ 观望 51.0%
2026-06-01 盘前 +0.160 -0.100 +0.500 +0.143 ⚪ 观望 51.0%
2026-05-29 盘后 +0.160 -0.350 +0.500 +0.174 ⚪ 观望 55.0%
2026-05-29 盘前 -0.103 -1.000 +0.500 -0.270 🔴 看空 84.0%
2026-05-28 盘前 +0.001 -1.000 +0.700 +0.132 ⚪ 观望 60.0%
2026-05-27 盘前 -0.408 -1.000 +0.500 -0.423 🔴 看空 90.0%
2026-05-27 盘后 -0.408 -0.533 +0.500 -0.181 ⚪ 观望 60.0%
2026-05-26 盘后 -0.363 +0.000 +0.500 -0.423 🔴 看空 90.0%
2026-05-26 盘前 -0.363 +0.000 +0.500 -0.070 ⚪ 观望 57.0%
2026-05-25 盘前 -0.427 +0.000 +0.500 -0.070 ⚪ 观望 57.0%
+0.31
平均评分
19
看多
0
看空
4
观望
日期 类型 硬信号 软信号 门控 最终评分 信号 置信度
2026-06-16 盘前 +0.385 +0.350 +0.500 +0.398 🟢 看多 81.0%
2026-06-15 盘后 +0.385 +0.350 +0.500 +0.398 🟢 看多 81.0%
2026-06-15 盘前 +0.611 +0.350 +0.500 +0.507 🟢 看多 85.0%
2026-06-12 盘前 +0.534 +0.000 +0.500 +0.360 🟢 看多 63.0%
2026-06-11 盘前 +0.642 +0.350 +0.500 +0.522 🟢 看多 86.0%
2026-06-10 盘前 +0.303 +0.000 +0.500 +0.247 🟢 看多 58.0%
2026-06-09 盘前 +0.276 +0.000 +0.500 +0.232 🟢 看多 58.0%
2026-06-08 盘后 +0.276 +0.100 +0.500 +0.263 🟢 看多 76.0%
2026-06-08 盘前 +0.344 +0.000 +0.500 +0.266 🟢 看多 59.0%
2026-06-05 盘前 +0.143 +0.750 +0.500 +0.399 🟢 看多 96.0%
2026-06-04 盘前 +0.121 +0.350 +0.500 +0.264 🟢 看多 76.0%
2026-06-03 盘后 +0.121 +0.000 +0.500 +0.154 ⚪ 观望 54.0%
2026-06-03 盘前 +0.205 +0.400 +0.500 +0.321 🟢 看多 78.0%
2026-06-02 盘前 +0.278 +0.350 +0.500 +0.342 🟢 看多 79.0%
2026-06-01 盘前 +0.411 +0.350 +0.500 +0.409 🟢 看多 81.0%
2026-05-29 盘后 +0.411 +0.350 +0.500 +0.487 🟢 看多 99.0%
2026-05-29 盘前 +0.345 +0.000 +0.500 +0.266 🟢 看多 65.0%
2026-05-28 盘前 +0.559 +1.000 +0.500 +0.686 🟢 看多 100.0%
2026-05-27 盘前 +0.270 -1.000 +0.700 -0.046 ⚪ 观望 55.0%
2026-05-27 盘后 +0.270 -0.533 +0.700 +0.266 🟢 看多 65.0%
2026-05-26 盘后 -0.050 +0.000 +0.500 +0.266 🟢 看多 65.0%
2026-05-26 盘前 -0.050 +0.000 +0.500 +0.055 ⚪ 观望 57.0%
2026-05-25 盘前 -0.059 +0.000 +0.500 +0.055 ⚪ 观望 57.0%
+0.09
平均评分
8
看多
5
看空
10
观望
